El mejor modelo de predicciones, respaldado con más de 20 años de estadísticas y datos. El objetivo de este modelo no es saber quién va a ganar, sino saber cuáles son los picks que tienen más valor.
Esto no se filtra. Cada pick que el modelo marcó como apuesta aparece aquí con su resultado real. Así se construye la confianza: enseñando todo.
| Fecha | Partido | Pick | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 JUN | 🇯🇵 Japón vs. Túnez 🇹🇳 | Japón gana | Ganado |
| 20 JUN | 🇯🇵 Japón vs. Túnez 🇹🇳 | Over 2.5 | Ganado |
| 20 JUN | 🇩🇪 Alemania vs. Costa de Marfil 🇨🇮 | Alemania gana | Ganado |
| 20 JUN | 🇩🇪 Alemania vs. Costa de Marfil 🇨🇮 | Ambos anotan | Ganado |
| 20 JUN | 🇩🇪 Alemania vs. Costa de Marfil 🇨🇮 | Over 10.5 córners | Ganado |
| 20 JUN | 🇪🇨 Ecuador vs. Curazao 🇨🇼 | Under 2.5 | Ganado |
| 20 JUN | 🇪🇨 Ecuador vs. Curazao 🇨🇼 | Empate | Ganado |
| 20 JUN | 🇳🇱 Holanda vs. Suecia 🇸🇪 | Ambos anotan | Ganado |
| 20 JUN | 🇳🇱 Holanda vs. Suecia 🇸🇪 | Over 2.5 | Ganado |
| 19 JUN | 🇹🇷 Turquía vs. Paraguay 🇵🇾 | Gana Paraguay | Ganado |
| 19 JUN | 🇧🇷 Brasil vs. Haití 🇭🇹 | Ambos anotan | Perdido |
| 19 JUN | 🇧🇷 Brasil vs. Haití 🇭🇹 | Marcador exacto 3-0 | Ganado |
| 19 JUN | 🏴 Escocia vs. Marruecos 🇲🇦 | Marcador exacto 1-0 Marruecos | Ganado |
| 19 JUN | 🇺🇸 Estados Unidos vs. Australia 🇦🇺 | Over 4.5 tarjetas amarillas | Ganado |
| 19 JUN | 🇺🇸 Estados Unidos vs. Australia 🇦🇺 | Over 9.5 córners | Ganado |
| 19 JUN | 🇺🇸 Estados Unidos vs. Australia 🇦🇺 | Ambos anotan | Perdido |
| 19 JUN | 🇺🇸 Estados Unidos vs. Australia 🇦🇺 | Over 2.5 goles | Perdido |
| 18 JUN | 🇲🇽 México vs. Corea del Sur 🇰🇷 | México gana | Ganado |
| 18 JUN | 🇲🇽 México vs. Corea del Sur 🇰🇷 | Over 2.5 goles | Perdido |
| 18 JUN | 🇶🇦 Qatar vs. Canadá 🇨🇦 | Over 2.5 goles | Ganado |
| 18 JUN | 🇨🇭 Suiza vs. Bosnia 🇧🇦 | Over 2.5 goles | Ganado |
| 18 JUN | 🇨🇿 Chequia vs. Sudáfrica 🇿🇦 | Empate | Ganado |
| 18 JUN | 🇨🇿 Chequia vs. Sudáfrica 🇿🇦 | Under 2.5 goles | Ganado |
| 17 JUN | 🇺🇿 Uzbekistán vs. Colombia 🇨🇴 | Under 2.5 goles | Perdido |
| 17 JUN | 🇬🇭 Ghana vs. Panamá 🇵🇦 | Over 2.5 goles | Perdido |
| 17 JUN | 🇵🇹 Portugal vs. RD Congo 🇨🇩 | Empate | Ganado |
| 17 JUN | 🇵🇹 Portugal vs. RD Congo 🇨🇩 | Under 2.5 goles | Ganado |
| 17 JUN | 🇭🇷 Croacia vs. Inglaterra 🏴 | Under 2.5 goles | Perdido |
| 17 JUN | 🇭🇷 Croacia vs. Inglaterra 🏴 | Ambos anotan | Ganado |
| 16 JUN | 🇦🇹 Austria vs. Jordania 🇯🇴 | Ambos anotan | Ganado |
| 16 JUN | 🇦🇹 Austria vs. Jordania 🇯🇴 | Over 2.5 goles | Ganado |
| 16 JUN | 🇦🇷 Argentina vs. Argelia 🇩🇿 | Under 2.5 goles | Perdido |
| 16 JUN | 🇮🇶 Irak vs. Noruega 🇳🇴 | Over 2.5 goles | Ganado |
| 16 JUN | 🇮🇶 Irak vs. Noruega 🇳🇴 | Under 2.5 tarjetas | Ganado |
| 16 JUN | 🇫🇷 Francia vs. Senegal 🇸🇳 | Under 2.5 goles | Perdido |
| 15 JUN | 🇮🇷 Irán vs. Nueva Zelanda 🇳🇿 | Over 2.5 goles | Ganado |
| 15 JUN | 🇮🇷 Irán vs. Nueva Zelanda 🇳🇿 | Ambos anotan | Ganado |
| 15 JUN | 🇧🇪 Bélgica vs. Egipto 🇪🇬 | Over 2.5 goles | Perdido |
| 15 JUN | 🇧🇪 Bélgica vs. Egipto 🇪🇬 | Over 2.5 tarjetas amarillas | Ganado |
| 15 JUN | 🇸🇦 Arabia Saudita vs. Uruguay 🇺🇾 | Under 2.5 | Ganado |
| 15 JUN | 🇸🇦 Arabia Saudita vs. Uruguay 🇺🇾 | Uruguay gana | Ganado |
| 15 JUN | 🇪🇸 España vs. Cabo Verde 🇨🇻 | Over 2.5 | Perdido |
| 15 JUN | 🇪🇸 España vs. Cabo Verde 🇨🇻 | España gana | Perdido |
| 14 JUN | 🇹🇳 Túnez vs. Suecia 🇸🇪 | Suecia gana | Ganado |
| 14 JUN | 🇹🇳 Túnez vs. Suecia 🇸🇪 | Over 2.5 | Ganado |
| 14 JUN | 🇨🇮 Costa de Marfil vs. Ecuador 🇪🇨 | Under 2.5 | Ganado |
| 14 JUN | 🇨🇮 Costa de Marfil vs. Ecuador 🇪🇨 | Ambos anotan | Perdido |
| 14 JUN | 🇩🇪 Alemania vs. Curazao 🇨🇼 | Over 3.5 goles | Ganado |
| 14 JUN | 🇩🇪 Alemania vs. Curazao 🇨🇼 | Alemania -2.5 hándicap | Ganado |
| 14 JUN | 🇯🇵 Japón vs. Países Bajos 🇳🇱 | Países Bajos gana | Perdido |
| 14 JUN | 🇯🇵 Japón vs. Países Bajos 🇳🇱 | Over 2.5 | Ganado |
| 14 JUN | 🇯🇵 Japón vs. Países Bajos 🇳🇱 | Ambos anotan | Ganado |
| 13 JUN | 🇦🇺 Australia vs. Turquía 🇹🇷 | Under 2.5 tarjetas | Ganado |
| 13 JUN | 🇦🇺 Australia vs. Turquía 🇹🇷 | Ambos anotan | Perdido |
| 13 JUN | 🇭🇹 Haití vs. Escocia 🏴 | Escocia gana | Ganado |
| 13 JUN | 🇭🇹 Haití vs. Escocia 🏴 | Under 2.5 | Ganado |
| 13 JUN | 🇧🇷 Brasil vs. Marruecos 🇲🇦 | Over 2.5 | Perdido |
| 13 JUN | 🇧🇷 Brasil vs. Marruecos 🇲🇦 | Brasil gana | Perdido |
| 13 JUN | 🇶🇦 Qatar vs. Suiza 🇨🇭 | Ambos anotan | Ganado |
| 13 JUN | 🇶🇦 Qatar vs. Suiza 🇨🇭 | Under 2.5 | Ganado |
| 13 JUN | 🇶🇦 Qatar vs. Suiza 🇨🇭 | Empate | Ganado |
| 12 JUN | 🇺🇸 EE.UU. vs. Paraguay 🇵🇾 | Under 3.5 tarjetas | Perdido |
| 12 JUN | 🇺🇸 EE.UU. vs. Paraguay 🇵🇾 | Over 3.5 | Ganado |
| 12 JUN | 🇺🇸 EE.UU. vs. Paraguay 🇵🇾 | EE.UU. gana | Ganado |
| 12 JUN | 🇨🇦 Canadá vs. Bosnia 🇧🇦 | Under 2.5 | Ganado |
| 11 JUN | 🇰🇷 Corea del Sur vs. Chequia 🇨🇿 | Primero en anotar: Corea | Perdido |
| 11 JUN | 🇰🇷 Corea del Sur vs. Chequia 🇨🇿 | Over 2.5 goles | Ganado |
| 11 JUN | 🇰🇷 Corea del Sur vs. Chequia 🇨🇿 | Corea gana | Ganado |
| 11 JUN | 🇲🇽 México vs. Sudáfrica 🇿🇦 | Under 2.5 | Ganado |
| 11 JUN | 🇲🇽 México vs. Sudáfrica 🇿🇦 | México gana | Ganado |
Picks del modelo sobre los partidos ya jugados, con su resultado real. 51 ganados · 20 perdidos al 20 de junio.
El modelo te da tres datos por cada mercado. Así los interpretas.
La probabilidad real que le asigna el modelo Dixon-Coles a que ocurra ese resultado, basada en datos históricos.
La ventaja vs. la cuota de tu casa. Si el modelo dice 58% y la casa implica 47%, tienes +11% de edge. Positivo = valor.
BET = el modelo recomienda jugarlo. La decisión final siempre es tuya.
| Mercado | Modelo % | Edge | Pick |
|---|---|---|---|
| Gana 🇫🇷 Francia (1) | 54.1% | +9.1% | BET |
| Over 2.5 goles | 48.3% | — | — |
| Ambos equipos marcan | 51.7% | +11.7% | BET |
El edge no garantiza ganar cada apuesta, pero sí que estás del lado correcto de las probabilidades a largo plazo.
Un pick gratis cada día para que veas cómo funciona. Si quieres más, lo desbloqueas.
El modelo está diseñado para identificar picks con ventaja estadística real — no para apostar ciegamente.